{{ globalError }}
Tableau de bord
Revenus totaux
{{ formatMoney(dashboard.income_total) }}
Dépenses totales
{{ formatMoney(dashboard.outcome_total) }}
Transferts partenaires
{{ formatMoney(dashboard.transfer_total) }}
Solde Caisse
{{ formatMoney(dashboard.caisse) }}
Caisse = Revenus − Dépenses − Transferts partenaires
Revenus récents
{{ r.date }} – {{ r.description }}
+{{ formatMoney(r.amount) }}
Aucun revenu pour le moment.
Dépenses récentes
{{ r.date }} – {{ r.description }}
-{{ formatMoney(r.amount) }}
Aucune dépense pour le moment.
Transferts récents
{{ r.partner_name }}
-{{ formatMoney(r.amount) }}
Aucun transfert pour le moment.
Revenus
| Date | Description | Montant | Ajouté par | |
|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||
| Aucun revenu trouvé. | ||||
| {{ r.date }} | {{ r.description || '—' }} | {{ formatMoney(r.amount) }} | {{ r.created_by_username || '—' }} |
|
| Total | {{ formatMoney(incomesTotal) }} | |||
Dépenses
| Date | Description | Montant | Ajouté par | |
|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||
| Aucune dépense trouvée. | ||||
| {{ r.date }} | {{ r.description }} | {{ formatMoney(r.amount) }} | {{ r.created_by_username || '—' }} |
|
| Total | {{ formatMoney(outcomesTotal) }} | |||
Transferts partenaires
| Date | Partenaire | Notes | Montant | Par | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | |||||
| Aucun transfert trouvé. | |||||
| {{ formatDateTime(r.created_at) }} | {{ r.partner_name }} | {{ r.notes || '—' }} | {{ formatMoney(r.amount) }} | {{ r.created_by_username || '—' }} |
|
| Total | {{ formatMoney(transfersTotal) }} | ||||
Gestion des utilisateurs
⚠️ Les modifications d'utilisateurs sont désactivées par la configuration du serveur (ALLOW_USER_MODIFICATIONS = false).
| ID | Nom d'utilisateur | Nom complet | Rôle | Créé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | |||||
| Aucun utilisateur trouvé. | |||||
| {{ u.id }} | {{ u.username }} | {{ u.full_name || '—' }} | {{ u.role }} | {{ formatDateTime(u.created_at) }} |
|
Journaux d'audit
| Horodatage | Action | Table | ID enregistrement | Exécuté par | Avant | Après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||||
| Aucune entrée de journal d'audit pour le moment. | ||||||
| {{ formatDateTime(log.created_at) }} | {{ log.action_type }} | {{ log.table_name }} | {{ log.record_id || '—' }} | {{ log.performed_by_username || '—' }} |
{{ formatJson(log.original_data) }}
—
|
{{ formatJson(log.modified_data) }}
—
|